4020 DC FAN 40X20MM
Applicable Industry | servers,ozone machine,air conditioner,Telecom,industrial,Automotive,consumer,information technology | ||
Bearing type | double ball bearing type | ||
Brand Name | YUNFANPOWER | ||
Fan Size | 40X20MM | ||
Keyword | dc fan,dc axial fan,waterproof fan,high speed cooling fan | ||
Model Number | DC 4020 | ||
Voltage support | 12V/24V/36V/48V | ||
Warranty | 2years | ||
Weight | 23g |
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | AirFlow | Static Pressure | Noise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part NO. | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD4020S05L | Sleeve | 5 | 4.5 | 0.14 | 0.7 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 |
YFD4020S05M | 4 | 0.16 | 0.8 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020S05H | 4 | 0.22 | 1.1 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020S05U | 4 | 0.3 | 1.5 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020H05L | Hydraulic | 4.5 | 0.14 | 0.7 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 | |
YFD4020H05M | 4 | 0.16 | 0.8 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020H05H | 4 | 0.22 | 1.1 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020H05U | 4 | 0.3 | 1.5 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020B05L | Ball | 4.5 | 0.14 | 0.7 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 | |
YFD4020B05M | 4 | 0.16 | 0.8 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020B05H | 4 | 0.22 | 1.1 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020B05U | 4 | 0.3 | 1.5 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020S12L | Sleeve | 12 | 7 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 |
YFD4020S12M | 6 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020S12H | 6 | 0.1 | 1.2 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020S12U | 6 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020H12L | Hydraulic | 7 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 | |
YFD4020H12M | 6 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020H12H | 6 | 0.1 | 1.2 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020H12U | 6 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020B12L | Ball | 7 | 0.06 | 0.72 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 | |
YFD4020B12M | 6 | 0.08 | 0.96 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020B12H | 6 | 0.1 | 1.2 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020B12U | 6 | 0.12 | 1.44 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020S24L | Sleeve | 24 | 12 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 |
YFD4020S24M | 12 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020S24H | 12 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020S24U | 12 | 0.1 | 2.4 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020H24L | Hydraulic | 12 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 | |
YFD4020H24M | 12 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020H24H | 12 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020H24U | 12 | 0.1 | 2.4 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
YFD4020B24L | Ball | 12 | 0.05 | 1.2 | 5000 | 0.14 | 2.89 | 22.6 | |
YFD4020B24M | 12 | 0.06 | 1.44 | 6200 | 0.19 | 4.85 | 24.8 | ||
YFD4020B24H | 12 | 0.07 | 1.68 | 7200 | 0.22 | 6.48 | 28.9 | ||
YFD4020B24U | 12 | 0.1 | 2.4 | 8200 | 0.25 | 8.13 | 33.5 | ||
Shenzhen Yunfan Power Co.Limited E-mail:info@yunfanpower.com |

FAQ:
Q1: How long are you doing fan business ?
A1:
More than 8years do fan business.
Q2: What is DC Fan and AC fan?
A2:
DC fan is power by DC voltage,always is 5V 12V 24V 48V 60V and 72V.
AC fan is power by AC voltage,always is 110V,220V and 380V.
Q3: How to choose DC fan?
A3:
1 size of the fan samples:6025 (60*60*25mm)
2 Voltage 5V/12V/24V/48V
3 current 0.17A
4 speed 5000RPM
5 air flow 25CFM
6 noise 40dBA
7 bearing type:choose ball bearing type or sleeve bearing type ?
8 two wire or three wire 2wire
9 cable length 300mm
10 connector molex 2510 or no connector
11 function FGRDPWMSoft Start ......
Q4: What is the delivery time?
A4:
Sample lead time:5-10 days
Mass production Delivery lead time: 1 -3 weeks(Depend on the quantity)
Q5: Can you tell me the normal DC fan Model?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.