4010 white color DC FAN 40X10MM
Applicable Industry | servers,ozone machine,air conditioner,Telecom,industrial,Automotive,consumer,information technology | ||
Bearing type | double ball bearing type | ||
Brand Name | YUNFANPOWER | ||
Fan Size | 40X10MM | ||
Keyword | dc fan,dc axial fan,waterproof fan,high speed cooling fan | ||
Model Number | DC 4010 white color | ||
Voltage support | 12V/24V/36V/48V | ||
Warranty | 2years | ||
Weight | 17g |
Model | Bearing | Rated Voltage | Startup Voltage | Current | Power | Speed | Air Flow | Static Pressure | Noise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PartNO. | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD4010H05L-2 | Hydraulic | 5 | 4.5 | 0.08 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H05M-2 | 4 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H05H-2 | 4 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H05U-2 | 4 | 0.22 | 1.1 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B05L-2 | Ball | 4.5 | 0.08 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B05M-2 | 4 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B05H-2 | 4 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B05U-2 | 4 | 0.22 | 1.1 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H12L-2 | Hydraulic | 12 | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H12M-2 | 9 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H12H-2 | 9 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H12U-2 | 7 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H12E-2 | 7 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010B12L-2 | Ball | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B12M-2 | 9 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B12H-2 | 9 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B12U-2 | 7 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B12E-2 | 7 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010H24L-2 | Hydraulic | 24 | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H24M-2 | 12 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H24H-2 | 12 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H24U-2 | 12 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H24E-2 | 12 | 0.09 | 2.16 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010B24L-2 | Ball | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B24M-2 | 12 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B24H-2 | 12 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B24U-2 | 12 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B24E-2 | 12 | 0.09 | 2.16 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||

FAQ:
Q1: How long are you doing fan business ?
A1:
More than 8years do fan business.
Q2: What is DC Fan and AC fan?
A2:
DC fan is power by DC voltage,always is 5V 12V 24V 48V 60V and 72V.
AC fan is power by AC voltage,always is 110V,220V and 380V.
Q3: How to choose DC fan?
A3:
1 size of the fan samples:6025 (60*60*25mm)
2 Voltage 5V/12V/24V/48V
3 current 0.17A
4 speed 5000RPM
5 air flow 25CFM
6 noise 40dBA
7 bearing type:choose ball bearing type or sleeve bearing type ?
8 two wire or three wire 2wire
9 cable length 300mm
10 connector molex 2510 or no connector
11 function FGRDPWMSoft Start ......
Q4: What is the delivery time?
A4:
Sample lead time:5-10 days
Mass production Delivery lead time: 1 -3 weeks(Depend on the quantity)
Q5: Can you tell me the normal DC fan Model?
A5:
40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm
50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm
80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm
120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm
150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.